Se utilizan varios materiales para soportar los filtros durante el muestreo.
Referencia | Diámetro mm | Descripción | Pack |
225-28 | 25 | Pad de celulosa | 100 |
225-2625 | 25 | Pad de malla ancha, acero inox | 1 |
225-2901 | 25 | Pad de polipropileno | 100 |
225-27 | 37 | Pad de celulosa | 100 |
225-2700 | 500 | ||
225-23 | 37 | Anillo espaciador de celulosa sujeción | 100 |
225-2902 | 37 | Pad de polietileno | 100 |
225-26 | 37 | Pad de malla ancha, acero inox | 1 |
225-2637 | 37 | Pad de malla fina, acero inox | 1 |
225-2903 | 47 | Pad de celulosa | 100 |
225-2647W | 47 | Pad de malla ancha, acero inox | 1 |
Con el soporte de:
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19
Let’s connect!
Porfavor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.
Por favor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.