Los filtros de membrana de PVC GLA-5000 son adecuados para muestrear sílice y polvo.

Peso de tara bajo y captación de humedad para estabilidad gravimétrica <0,5 % después de 24 horas a 48 % de HR y 50 °C
Disponibles casetes precargados de 25 y 37 mm
Diámetros de 25, 37 y 47 mm.
| Diametro mm | Tamaño de Poro | Pad | Referencia | Pack |
| 25 | 5,0 | No | 225-5-23 | 100 |
| 37 | 5,0 | Si | 225-5-37-P 225-80601 K | 100 1000 |
| 37 | 5,0 | No | 225-5-37 | 100 |
| 47 | 5,0 | No | 225-5-47 | 100 |
Filtros de PVC pareados en peso
| Diametro mm | Especificaciones | Descripción | Referencia | Pack |
| 37 | 5,0 µm, pareados en 25 µg | Solo filtros | 225-8222 | 50 |
| 37 | 5,0 µm, pareados en 25 µg | Casete de 2 cuerpos | 225-8201 | 50 |
| 37 | 5,0 µm, pareados en 25 µg | Casete de 3 cuerpos | 225-8202 | 50 |
Let’s connect!
Porfavor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.
Por favor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.