
Finos y transparentes, ideales para microscopía óptica y electrónica.
Resistencia química, estabilidad térmica y gran solidez, y biológicamente inerte.
| Diametro mm | Tamaño Poro µm | Pad | Notas | Referencia | Pack |
| 25 | 0.4 | No | 225-1608 | 100 | |
| 25 | 0.8 | No | se usa con IOM | 225-1601 | 100 |
| 37 | 0.4 | No | 225-1609 | 100 | |
| 37 | 0.8 | No | 225-1602 | 100 | |
| 47 | 0.4 | No | 225-1610 | 100 |
Let’s connect!
Porfavor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.
Por favor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.