La SKC Vac-U-Chamber es una maleta de muestreo de aire rígida que permite llenar las bolsas de muestra directamente utilizando la presión negativa proporcionada por la mayoría de las bombas de muestreo de aire personales.
Debido a que la muestra no pasa a través de la bomba, se elimina la contaminación tanto de la bomba como de la muestra. Todas las superficies en contacto con la muestra están construidas con materiales inertes.
Características
Vac-U-Chamber 1 l.:
Descripción | Referencia | Pack | |
Kit completo Vac-U-Chamber 1 l. Incluye bomba XR5000, cargador, Vac-U-Chamber pequeña, y 10 bolsas Tedlar 232-01. | 210-4124 | 1 | |
Kit con bomba Universal Deluxe | 224-4124MTX | 1 | |
Vac-U-Chamber sin bomba, adecuada para su uso con bolsas de muestra SKC de 1 litro | 231-940 | 1 | |
Bolsas de 1 l. con 1 válvula de polipropileno, para usar con Vac-U-Chamber ref. 231-940 | Tedlar | 232-01 | 10 |
FlexFoil PLUS | 252-01 | 10 | |
Standard FlexFoil | 262-01 | 10 |
Descripción | Referencia | Pack | |
Kit completo Vac-U-Chamber 8 l. Incluye bomba XR5000, cargador, Vac-U-Chamber grande 8 l. y 10 bolsas Tedlar 232-939 | 210-4115 | 1 | |
Kit con bomba Universal Deluxe | 224-4115MTX | 1 | |
Vac-U Chamber grande solo con accesorios de acero inoxidable (suministrada sin bomba), apta para usar con l bolsas SKC de 8 l. | 231-939 | 1 | |
Bolsas de 8 l. con 1 válvula de polipropileno, para usar con Vac-U-Chamber 231-939 | Tedlar | 232-939 | 10 |
FlexFoil PLUS | 252-08 | 10 | |
Standard FlexFoil | 262-08 | 10 |
Descripción | Referencia | Pack | |
Vac-U Chamber extragrande solo con accesorios de acero inoxidable (suministrada sin bomba), apta para usar con las bolsas SKC de 10 l. | 231-944 | 1 | |
Bolsas de 10 l. con 1 válvula de polipropileno, para uso con Vac-U-Chamber extragrande 231-944 | Tedlar | 232-10 | 10 |
FlexFoil PLUS | 252-10 | 10 | |
Standard FlexFoil | 262-10 | 10 |
Descripción | Referencia | Pack | |
Vac-U Chamber Jumbo solo con accesorios de acero inoxidable (suministrada sin bomba), apta para bolsas SKC de 25 l. | 231-946 | 1 | |
Bolsas de muestra de 25 l. con 1 válvula de polipropileno, para uso con Vac-U-Chamber Jumbo 231-944 | Tedlar | 232-25 | 5 |
FlexFoil PLUS | 252-25 | 5 | |
Standard FlexFoil | 262-25 | 5 |
Características
3 series y 3 rangos de caudal.
Rangos de caudal |
510 |
520 |
530+ |
L 5-500 ml/min. |
510L |
520L |
530+L |
M 50-5000 ml/min. |
510M |
520M |
530+M |
H 300-30000 ml/min. |
510H |
520H |
530+H |
aplicaciones
Análisis de humedad/sólidos/volátiles en todo tipo de alimentos:
Video
Con el soporte de:
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19
Let’s connect!
Porfavor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.
Por favor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.