
FlexFoil Standard con 1 válvula de polipropileno:
| Volumen l. | Referencia | Pack |
| 1 | 262-01 | 10 |
| 3 | 262-03 | 10 |
| 5 | 262-05 | 10 |
| 8 | 262-08 | 10 |
| 10 | 262-10 | 10 |
| 25 | 262-25 | 5 |
| 50 | 262-50 | 5 |
| Septums repuesto | 236-01-RS | 10 |
FlexFoil Standard con 1 válvula de acero inox:
| Volumen l. | Referencia | Pack |
| 1 | 263-01 | 10 |
| 3 | 263-03 | 10 |
| 5 | 263-05 | 10 |
| 8 | 263-08 | 10 |
| 10 | 263-10 | 10 |
| 25 | 263-25 | 5 |
| 50 | 263-50 | 5 |
| Septums repuesto | 236-01-RS | 10 |
Características
3 series y 3 rangos de caudal.
Rangos de caudal |
510 |
520 |
530+ |
L 5-500 ml/min. |
510L |
520L |
530+L |
M 50-5000 ml/min. |
510M |
520M |
530+M |
H 300-30000 ml/min. |
510H |
520H |
530+H |
aplicaciones
Análisis de humedad/sólidos/volátiles en todo tipo de alimentos:
Video
Let’s connect!
Porfavor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.
Por favor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.