Bolsas Tedlar


Adecuadas para muestreo de COVs, algunos derivados del azufre (incluido H2S), CO, CO2, CH4 ó SF6.
Resistente y flexible, el Tedlar se recomienda para uso continuo de -72° a 107°C.
Hay 2 formatos:
Con 2 válvulas de acero inox:
| Volumen l. | Referencia | Pack |
| 1 | 09-231-01 | 10 |
| 3 | 09-231-03 | 10 |
| 5 | 09-231-05 | 10 |
| 10 | 09-231-10 | 10 |
| 25 | 09-231-25 | 5 |
| 50 | 09-231-50 | 5 |
| 75 | 09-231-75 | 5 |
| 100 | 09-231-100 | 3 |
| Septums repuesto | 09-231-9-04 | 10 |
| Bolsas Tedlar 1 l., cada una de ellas con adaptador de boca envasado individual | 09-249-01-PP | 5 uds |
Con 1 válvula de Polipropileno:
| Volumen l. | Referencia | Pack |
| 0,5 | 09-232-02 | 10 |
| 1 | 09-232-01 | 10 |
| 3 | 09-232-03 | 10 |
| 5 | 09-232-05 | 10 |
| 8 | 09-232-939 | 10 |
| 10 | 09-232-10 | 10 |
| 25 | 09-232-25 | 5 |
| 50 | 09-232-50 | 5 |
| 75 | 09-232-75 | 5 |
| 100 | 09-232-100 | 3 |
| Septums repuesto | 09-232-01-RS | 10 |
Características
3 series y 3 rangos de caudal.
Rangos de caudal |
510 |
520 |
530+ |
L 5-500 ml/min. |
510L |
520L |
530+L |
M 50-5000 ml/min. |
510M |
520M |
530+M |
H 300-30000 ml/min. |
510H |
520H |
530+H |
aplicaciones
Análisis de humedad/sólidos/volátiles en todo tipo de alimentos:
Video
Let’s connect!
Porfavor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.
Por favor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.