Filtros impregnados
Los filtros impregnados son la solución ideal para poder realizar la reacción en un medio sólido, eliminando así el impinger.
Se suministran montados en casete, listos para usar.
Debido a su corta caducidad, los packs son de pocas unidades.
Compuesto | Referencia | Método | Filtro; impregnación (precargados) | Pack |
Ácido bromhídrico | 225-9032 | NIOSH 7907 | Filtros de cuarzo, 1 c/carbonato sódico, 1 sin impregnar | 10 uds |
Ácido clorhídrico | 225-9032 | NIOSH 7907 | Filtros de cuarzo, 1 c/carbonato sódico, 1 sin impregnar | 10 uds |
Ácido nítrico | 225-9032 | NIOSH 7907 | Filtros de cuarzo, 1 c/carbonato sódico, 1 sin impregnar | 10 uds |
Ácido fosfórico | 225-9033 | NIOSH 7908 | Filtro de cuarzo | 10 uds |
Ácido hidrofluórico | 225-9012 | NIOSH 7906 | Filtros de nitrocelulosa, | 10 uds |
Ácido peracético | 225-9030 | p/fr. inhalable | Filtros de cuarzo 25mm, hidrato de oxisulfato de titanio | 10 uds |
Ácido sulfúrico | 225-9033 | NIOSH 7908 | Filtro de cuarzo | 10 uds |
Anhídrido acético | 225-90090 | OSHA82 | Filtro de fibra de vidrio; 1-(2-pyridyl) piperazina | 10 uds |
Anhídrido acético | 225-90100 | OSHA 102 | Filtro de fibra de vidrio; veratrilamina y di-n-octilphtalato | 10 uds |
Anhídrido Ftalico | 225-9034 | OSHA 900 | Filtros de fibra de vidrio, veratrilamina | 10 uds |
Anhídrido Trimelítico | 225-9010 | OSHA 85 | Filtros de fibra de vidrio, | 10 uds |
4-Aminobifenilo | 225-9004 | OSHA 93 | Filtro de fibra de vidrio; ác. sulfúrico | 10 uds |
Anilina | 225-9004Y | NIOSH 2017Y | Filtro de fibra de vidrio; ác. sulfúrico | 10 uds |
Anhídrido maleico | 225-90210 | OSHA 86 | Filtros de fibra de vidrio; veratrilamina | 10 uds |
Anhídrido maleico | 225-9028.4 | p/fr. inhalable | Filtro de fibra de vidrio 25 mm; veratrilamina | 10 uds |
Arsénico inorgánico | 225-9001 | OSHA ID 105 | Filtro MCE; carbonato sódico | 10 uds |
Benzidina | 225-9004 | OSHA 65 | Filtros de fibra de vidrio; ácido sulfúrico | 10 uds |
Bromo, Cloro | 225-9006 | NIOSH 6011 | Prefiltro de Teflón y soporte PP; Membrana de plata especialmente limpia y soporte PP | 5 uds |
Crotonaldehído | 225-90190 | OSHA 81 | Filtros de fibra de vidrio; 2,4-dinitrofenilhidrazina y ácido | 10 uds |
o-Dianisidina | 225-9004 | OSHA 71 | Filtros de fibra de vidrio; ácido sulfúrico | 10 uds |
3,3′-Dichlorobenzidina | 225-9004 | OSHA65. | Filtro de fibra de vidrio; ácido sulfúrico | 10 uds |
Disocianatos (HDI; 2,6-TDI; 2,4-TDI) | 225-9013 225-9002 | ASTM D5836 (2,6TDl y 2,4TDl) OSHA42 | Filtro de fibra de vidrio c/soporte de celulosa, 1-(2-piridil) piperazina | 10 uds |
Difenilamina | 225-9004 | OSHA 78 | Filtro de fibra de vidrio; ácido sulfúrico | 10 uds |
Dióxido de azufre | 225-9005 | NIOSH 6004 (modificada) | Prefiltro MCE y soporte/filtro de celulosa, carbonato sódico | 10 uds |
Fenilenediamina (0-,m-,p-) | 225-9004 | OSHA 87 | Filtros de fibra de vidrio; ácido sulfúrico | 10 uds |
Fluoruros | 225-9001 | OSHA ID 110 NIOSH 7902 NIOSH 7906 ASTM D4765 | Filtro MCE y almohadilla de celulosa; carbonato sódico | 10 uds |
Fluoruros, particulas | 225-9031 | NIOSH 7906 | Filtros de Nitrocelulosa, 1 c/carbonato sódico, 1 sin impregnar | 10 uds |
Fosfina | 225-9018 | OSHA 1003 | Filtro de fibra de vidrio; filtro poliéster tratado con cloruro de mercurio | 10 uds |
Glutaraldehido | 225-90030 | OSHA64 | Filtros de fibra de vidrio; 2,4- DNPH y ácido fosfórico (sólo filtros) | 10 uds |
Glioxal | 225-9036 | p/iFV | Filtros de fibra de vidrio; 2,4-dinitrofenilhidrazina (solo filtros) | 10 uds |
Hidrazina | 225-9012 | OSHA 108 | Filtro de fibra de vidrio; ácido sulfúrico | 10 uds |
Isocianatos | 225-9022 225-9002A | ASTM D5932 ASTM D6561 ASTM D6562 | Filtro PTFE, filtro fibra de vidrio, MAMA (Sistema ISO-Chek) | 12 uds 100 uds |
Isocianatos (HDI, 2,6-TDI, 2,4-TDI) | 225-9013 225-9002 | ASTM D5836 y OSHA 42 | Filtro de fibra Vidrio 13 mm; 1-(2-pyridilpiperazina) | 10 uds |
Isocianatos (HDI, MDI, TDI, IPDI, HDI-BT, HDI-IC) | 225-9029 | OR-OSHA 1010 | Filtro FV c/MAMA de 13 mm c/impinger | 10 uds |
N-Isopropilanilina | 225-9004 | OSHA 78 | Filtro de fibra de vidrio; ácido sulfúrico | 10 uds |
Mercaptanos (metll, etil, n-butyl-,fenil) | 225-90070 | NIOSH 2542 | Filtro de fibra de vidrio; acetato de mercurio | 10 uds |
4,4′-Metileno bis (2-chloroaniline) (MOCA) | 225-9004 | OSHA 71 | Filtro de fibra de vidrio; ácido sulfúrico | 10 uds |
4,4′-Metileno bis (fenil isocianato) (MDI) | 225-9013 225-9002 | OSHA 47 | Filtro de fibra de vidrio y soporte de celulosa; 1-(2-piridil) piperazina | 10 uds |
4,4′-Metilenodianilina | 225-9004 | OSHA 57 | 2 filtros de fibra de vidrio; ác. sulfúrico | 10 uds |
1-Naftilamina, 2-Naftilamina | 225-9004 | OSHA 93 | 2 filtros de fibra de vidrio; ác. sulfúrico | 10 uds |
Nitrobenceno | 225-9004 | NIOSH 2017 | 2 filtros de fibra de vidrio; ác. sulfúrico | 10 uds |
Ozono | 225-9014 | OSHA ID 214 | 2 filtros de fibra de vidrio; nitrito | 10 uds |
Peróxido de hidrógeno | 225-9030 | NON 57 | 2 filtros de cuarzo de 25 mm; hidrato oxisulfato titanio | 10 uds |
0-Tolidina | 225-9004 | OSHA 71 | Filtro de fibra de vidrio; ác. sulfúrico | 10 uds |
2,4-Toluenodiamina 2,6-Toluenodiamina | 225-9004 | OSHA 65 | Filtro de fibra de vidrio; ác. sulfúrico | 10 uds |
Tolueno-2,4-diisocianato Tolueno-2,6-diisocianato | 225-9035 | p/fr. inhalable | 1 filtro de fibra de vidrio y 1 soporte de celulosa; 1-(2piridilpiperazina) | 10 uds |
0-Toluidina | 2.25-9004Y | OSHA 71 | 2 filtros de fibra de vidrio; ác. sulfúrico | 10 uds |
Toluidina (0-, m-, p-) | 225-9004 | NIOSH 2017 | 2 filtros de fibra de vidrio; ác. sulfúrico | 10 uds |
1 ,3,5-Triglicidil isocianurato (TGI) | 225-9027 | OSHA PV2055 | Filtro de fibra de vidrio; ác. hidrobrómico | 10 uds |
Valderaldehido | 225-9020 | OSHA 85 | 3 filtros de fibra de vidrio; 2,4 dinitrofenilhidrazina, ác. fosfórico | 10 uds |
m-Xylenediamine (m-XDA, p-XDA) | 225-9004 | OSHA 105 | Filtro fibra de vidrio; ác. sulfúrico | 10 uds |
Con el soporte de:
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19
Let’s connect!
Porfavor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.
Por favor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.