SKC se ha mantenido a la vanguardia del muestreo de tubos adsorbentes manteniendo una alta calidad constante del adsorbente, ampliando la disponibilidad de los tubos y avanzando en la tecnología de adsorbentes.
Los tubos SKC cumplen las especificaciones de NIOSH, OSHA, ASTM, EPA y HSE.
SKC dispone de una gran variedad de tubos de adsorción:
Tubos adsorbentes de gel de sílice | El gel de sílice es el material absorbente para tomar muestras de hidrocarburos polares, mercaptanos de bajo peso molecular, metanol, aminas y ácidos inorgánicos. |
Tubos adsorbentes Anasorb | El nombre Anasorb se utiliza para los sorbentes de todo tipo patentados por SKC |
Tubos adsorbentes de carbón | Este sorbente tiene una gran superficie para muestrear una amplia gama de compuestos principalmente no polares |
Tubos adsorbentes Tenax | Tenax TA es un sorbente tradicional para atrapar compuestos de punto de ebullición medio a alto; especialmente útil para bajas concentraciones |
Tubos adsorbentes XAD | La resina XAD es hidrófoba y se utiliza para adsorber compuestos orgánicos. |
Tubos adsorbentes Chromosorb | Chromosorb es un sorbente de polímero poroso que se utiliza para atrapar hidrocarburos de bajo punto de ebullición, benceno, compuestos lábiles y compuestos oxigenados volátiles |
Tubos de espuma de poliuretano (PUF) | Los tubos de espuma de poliuretano (PUF) están disponibles en versiones de bajo volumen (hasta 24 horas) o de alto volumen (para muestreo de aire ambiente). |
Tubos adsorbentes Porapak | Los tubos absorbentes Porapak contienen una gama de absorbentes de polímeros porosos con polaridad creciente, que se utiliza para monitorear nitrilos volátiles |
Tubos de muestreo versátiles (OVS) de OSHA | Los tubos combinan absorbente y filtro en un solo tubo; un filtro para atrapar aerosoles y un lecho absorbente de dos secciones |
Tubos de desorción térmica | Se utiliza para la determinación de mediciones de COV por debajo de ppb en el aire ambiente y está disponible con o sin purga |
Tubos TD difusores para COV | Los tubos de desorción térmica por difusión para benceno y otros COV se implementan para un monitoreo de cercas durante 14 días en múltiples puntos alrededor de los sitios de refinería de petróleo |
Tubos adsorbentes específicos | Incluye perlas de carbono, tubos de secado, ladrillo refractario, florisil, tamiz molecular, oxidante y tubos de cal sodada |
Tubos adsorbentes personalizados | SKC puede ofrecer tubos de desorción de disolventes y tubos de desorción térmica personalizados |
Referencia | Descripción | Tamaño ODxL | Sección | Adsorbente (mg) | Cubierta | Pack |
226-01 | Anasorb CSC, Coconut Charcoal | 6×70 | 2 | 100/50 | A | 50 |
226-01A | 10 | |||||
226-01-BULK | 1000 | |||||
226-01GWS | Anasorb CSC, Coconut Charcoal | 6×70 | 2 | 100/50 | A | 50 |
226-09 | Anasorb CSC, Coconut Charcoal | 8x 110 | 2 | 400/200 | B | 50 |
226-09-BULK | Anasorb CSC,Coconut Charcoal | 8x 110 | 2 | 400/200 | B | 1000 |
226-09-02 | Anasorb CSC, Coconut Charcoal | 8x 150 | 3 | 350/350/350 | C | 50 |
226-10 | Silica Gel | 6×70 | 2 | 150/75 | A | 50 |
226-10-03 | Silica Gel (specially cleaned) | 7X110 | 2 | 400/200 | B | 50 |
226-10-04 | SilicaGel | 8×110 | 2 | 300/150 | B | 50 |
226-10-06 | Silica Gel (sulfuric acid) | 6×70 | 2 | 200/100 | A | 50 |
226-15 | Silica Gel | 8x 110 | 2 | 520/260 | B | 50 |
226-15GWS | Silica Gel | 8x 110 | 2 | 520/260 | B | 50 |
226-16 | Anasorb CSC, Coconut Charcoal | 10x 110 | 2 | 800/200 | C | 50 |
226-16-02 | Anasorb CSC, Coconut Charcoal | 10x 160 | 2 | 1800/200 | D | 50 |
226-17-1A | Anasorb C300 | 6×70 | 1 | 200 | A | 50 |
226-17-3A | Anasorb C300 | 8x 110 | 1 | 500 | B | 50 |
226-22 | Silica Gel | 10×110 | 2 | 1040/260 | C | 50 |
226-23 | XAD•2 (octanoic acid) | 6×70 | 2 | 100/50 | A | 50 |
226-25 | Anasorb CSC, Coconut Charcoal Anasorb CSC, Coconut Charcoal | 8×110 8x 110 | 1/1 | 400 200 | D | 50 sets |
226-27 | XAD-2 (2-hydroxymethylpiperidine) | 8×110 | 2 | 450/225 | B | a |
226-29 | Anasorb 747 (sulfudc acid) | 8x 110 | 2 | 500/250 | B | 50 |
226-30 | XAD-2 | 7×70 | 2 | 80/40 | B | 50 |
226-3002A | XAD-2 XAD-2 |
10×110 10×110 | 1 1 | 600 300 | D | 10 sets |
226-30-03 | XAD-2 | 8×110 | 2 | 100/30 | B | 50 |
226-30-04 | XAD-2 | 8x 110 | 2 | 100/50 | B | 50 |
226-30-05 | XAD-2 | 8×110 | 2 | 15075 | B | 50 |
226-30-06 | XAD-2 | 8x 110 | 2 | 400/200 | B | 50 |
226-30-07 | XAD-2 (p-anisidine) | 8x 110 | 2 | 100/50 | B | 20 |
226-30-08 | Anasorb 708 | 6×70 | 1 | 100 | A | 50 |
226-30-16 (OVS) | XAD-2/Glass Fiber filter | 13–8×75 | 2 | 270/140 | V | 10 |
226-30-16A (OVS) | 50 | |||||
226-30-18 | XAD-2 (naphthyllsotnocyanate) | 6×70 | 2 | 80/40 | A | 50 |
226-35 | Tenax TA | 6×70 | 2 | 30/15 | A | 50 |
226-35-01 | Tenax TA | 6×70 | 2 | 20/10 | A | 50 |
226-35-03 | TenaxTA | 8×110 | 2 | 100/50 | B | 50 |
226-35031 | TenaxTA | 8×110 | 2 | 100/50 | B | 10 |
226-36 | JXC Charcoal | 8×150 | 2 | 630/315 | C | 50 |
226-37 | Anasorb CSC, Coconut Charcoal Ansarob CSC, Coconut Charcoal |
8×110 8×110 |
1 1 |
400 200 |
D | 50 sets |
226-39 | Florisil | 6×70 | 2 | 100/50 | A | 50 |
226-39-02 | Florisil | 8×110 | 2 | 400/200 | B | 50 |
226-40A | Molecular Sieve (triethanolamine) Oxidizer Molecular Sieve (triethanolamine) |
7×70 7×110 7×70 |
1 1 1 |
400 400 600 |
D | 10 sets |
226-40-02 | Molecular Sieve (triethanolamine) | 7×110 | 2 | 400/200 | B | 50 |
226-42 | Silica Gel (Sulfuric Acid) | 8×110 | 2 | 200/200 | B | 50 |
226-42-02 | Firebrick (Gas chrom-R)(Sulfuric acid) | 7×70 | 1 | 300 | B | 50 |
226-44 | Drying tube | 6×70 | 1 | 250 | – | 50 |
226-44-02 | Drying tube | 10×160 | 1 | 900 | – | 50 |
226-47-01 | Silica Gel | 6×70 | 2 | 100/50 | A | 50 |
226-48 | Silica Gel | 7×110 | 2 | 150/150 | B | 50 |
226-49-102 | Chromosorb 102 | 6×70 | 2 | 66/33 | A | 50 |
226-49-106 | Chromosorb 106 | 6×70 | 2 | 75/37 | A | 50 |
226-49-108 | Anasrob 708 | 6×70 | 2 | 75/37 | A | 50 |
226-51 | Silica Gel | 6×70 | 2 | 100/50 | A | 50 |
226-53 | Silica Gel (Sulfuric Acid) | 6×70 | 2 | 150/75 | A | 50 |
226-54 | XAD-2 (2-Hydroximethyl Piperidine) | 6×70 | 2 | 45/23 | A | 20 |
226-55 | Silica Gel (Sodium Hydroxide) | 7×70 | 2 | 150/75 | B | 20 |
226-56 (OVS) | Tenax TA/Glass Fiber filter | 13—8×75 | 2 | 140/70 | V | 10 |
226-57 (OVS) | XAD-7/Glass Fiber filter | 13—8×75 | 2 | 200/100 | V | 10 |
226-57A (OVS) | 50 | |||||
226-58 (OVS) | XAD-2/Quartz filter | 13—8×75 | 2 | 270/140 | V | 10 |
226-58A (OVS) | 50 | |||||
226-59-03 | Porapak-Q | 6×70 | 2 | 78/39 | A | 50 |
226-61 | Silica Gel/Charcoal (charcoal treated with sodium hydroxide) | 10×210 | 3 | 750/1250/250 | D | 50 |
226-67 | Anasorb CSC, Coconut Charcoal (Potassium Hydroxide) | 6×70 | 2 | 100/50 | A | 50 |
226-68 | JXC Charcoal, Xrierite (Hydroquinone) | 8—6×160 | 3 | 1600/160/110 | D | 20 |
226-70A | Silica Gel (p-mehoxyphenol) | 8×150 | 2 | 1200/600 | C | 10 |
226-73 | Anasorb CSC, Coconut Charcoal (t-butylcatechol) | 6×70 | 2 | 100/50 | A | 50 |
226-75 | Anasorb 727 | 8×110 | 2 | 300/150 | B | 20 |
226-80 | Anasorb 747 (Potassium Hydroxide) | 6×70 | 2 | 100/50 | A | 50 |
226-81A | Anasorb 747 | 6×70 | 2 | 140/70 | A | 20 |
226-82 | Anasorb 747 Anasorb 747 |
8×110 8×110 |
1 1 |
400 200 |
D | 20 sets |
26-83 | Anasorb 747 | 8×110 | 2 | 400/200 | B | 50 |
226-84 | Anasorb 747 | 10x 110 | 2 | 800/200 | C | 20 |
226-92 | Polyurethane Foam (PUF) | 22×100 | 1 | 76 mm | P | ea |
226-93 | XAD-4 | 7×70 | 2 | 80/40 | B | 50 |
226-94 | XAD-7 | 6×70 | 2 | 60/30 | A | 50 |
226-95 | XAD-7 | 6×110 | 2 | 100/50 | B | 50 |
226-96 | XAD-7 [NBD] (cloruro) | 8x 110 | 2 | 100/50 | B | 50 |
226-97 | XAD-7 (specially cleaned) XAD-7 (2 tubes) |
8×110 8×110 (2) |
2 2 |
175 175 (2) |
– – |
20 sets |
226-98 | XAD-7 (phosphoric acid) | 6×70 | 2 | 80/40 | A | 50 |
226-99 (OVS) | Silica Gel/Glass Fiber filter | 13-8×75 | 2 | 520/260 | v | 10 |
226-106A | Chromosorb 102 | 8×110 | 2 | 200/100 | B | 20 |
226-107 | Chromosorb 102 | 8×110 | 2 | 100/50 | B | 50 |
26-110 | Chromosorb 106 | 7×70 | 2 | 100/50 | B | 50 |
226-114 | Porapak-P | 6×110 | 2 | 100/50 | B | 50 |
226-115 | Porapak-Q | 6x 110 | 2 | 15075 | B | 50 |
226-116A | Porapak-T Porapak-T | 6×40 6×40 | 2/2 | 75 25 |
B | 10 sets |
226-117 | XADQ (2-hydroxymethyl piperidine) | 6x 110 | 2 | 15075 | B | 20 |
226-118 | XADQ (2-hydroxymethylpiperidine) | 6x 110 | 2 | 120/60 | B | 20 |
226-119 | High purity Silica Gel with Iow back-ground (2,4-dinitrophenylhydrazine) | 6×110 | 2 | 3001150 | B | 20 |
226-119A | 6×110 | 2 | 300/150 | B | 100 | |
226-119-7 | 7×110 | 2 | 300/150 | B | 20 | |
226-124 | PUTenax TA/PUF | 22×100 | 3 | 3 cm/750 mg/ 3 cm | p | ea |
226-126 | PUF/Glass Fiber filter | 22×100 | 1 | 76 mm | p | ea |
226-129 | PUF/XAD-21PUF | 65×125 | 3 | 50 mm/10 g/ 25 mm | – | ea |
226-131 | PUF | 65×125 | 1 | 75 mm | – | ea |
226-142 | Carbon Beads/PTFE filter (Carbon beads treated with K OH) | 16 -8×85 | 2 | 100/150 | H | 5 |
226-143 | PUF/XA%PUF | 22xłoo | 3 | 3 cm» 500 mg/ 3cm | p | ea |
226-153 | XADQ (di-n-butylamine) | 8×110 | 2 | 400/200 | B | 20 |
226-165A | Silica Gel (mercuric cyanide) | 6×110 | 2 | 300/150 | B | 20 |
226-170 | XAD4 | 6×70 | 1 | 120 | A | 20 |
226-175 | XAD4 | 8×150 | 2 | 400/200 | c | 20 |
226-177 | Silica Gel (Silver nitrate)1GIass Fiber filter (sodium carbonate/glycerol) | 16 -8×85 | 2 | 200/200 | H | 5 |
226-178 | Anasorb 747 (hydrobromic acid) | 6×70 | 2 | 100/50 | A | 20 |
226-182 226-182A | Molecular Sieve (triethanolamine) and oxidizer | 10 x 110 | 3 | 400/400/600 | c | 50 10 |
226-183 | Silica Gel (specially washed andbaked)/GIass Fiber filter | 7×110 7×110 | 1 /1 | 600 600 | D | 20 sets |
226-184 | Chromosorb 106/ Chromosorb 106/ Sodium Sulfate | 8x 150 | 3 | 1501300/1000 | D | 50 |
226-191 | Silica Gel (0-phenylenedamine) | 8×110 | 2 | 520/260 | B | 50 |
226-192 | XAD-2/XAD-2/Anasorb CSC | 8×110 | 3 | 50/100/150 | B | 50 |
226-193-UC | Silica Gel (MTSO) | 7×110 | 1 | 800 | B | 20 |
226-196 | Anasorb CSC, Coconut Charcoal (t-butytatechol) | 8×110 | 2 | 400/200 | B | 20 |
226-199-UC | SilicaGel(MTSO) | 8×110 | 2 | 800/200 | B | 20 |
226-210 | Soda Lime | 7×110 | 2 | 600/200 | B | 50 |
226-211 | XAD-7 | 8×110 | 2 | 175/175 | B | 20 |
226-213 | XAD-2 (p-anisidine) | 8×110 | 2 | 200/100 | B | 20 |
226-214 | XAD-2 (naphthYisocyanate) | 8×110 | 2 | 200/100 | B | 20 |
226-330 | Anasorb GCB2GCBl/Carbosieve S-lll | 6×115 | 3 | 250/150/100 | N/A | ea |
226-339 | Tenax TA | 1/4×3-112in | 1 | 100 | N/A | ea |
226-340 | Tenax TA | 1/4×3-112in | 1 | 100 | N/A | ea |
226-341 | Carbosieve S-lll | 114×3-112in | 1 | 100 | N/A | ea |
226-345 | Tenax GR/Anasorb GCBI | 114×3-112in | 2 | 125/120 | N/A | ea |
226-346 | Anasorb GCB1/Carbosieve S-III | 1/4×3-1121 | 2 | 175/80 | N/A | ea |
226-347 | Anasorb GCB2GCB1/Carbosieve S-lll | 1/4×3-112 in | 3 | 120/125/105 | N/A | ea |
226-348 | Tenax GR/Anasorb GCBI | 1/4×3-112in | 2 | 175/150 | N/A | ea |
226-349 | Anasorb GCBI/Carbosieve S-III | 114×3-1/2in | 2 | 280/165 | N/A | ea |
226-350 | Anasorb GCB2GCB11Carbosieve S-lll | 114×3-1/2in | 3 | 210/140/165 | N/A | ea |
226-356 | Anasorb GCBI | 114×3-112 in | 1 | 400 | N/A | ea |
226-357 | Tenax TA | 1/4×3-112in | 1 | 250 | N/A | ea |
226-358 | Chromosorb 106 | 1/4×3-112in | 1 | 350 | N/A | ea |
226-360 | Tenax TA | 1/4×3-112in | 1 | 250 | N/A | ea |
226-363 | Carbopack | 1/4×3-112in | 1 | 400 | N/A | ea |
Características
3 series y 3 rangos de caudal.
Rangos de caudal |
510 |
520 |
530+ |
L 5-500 ml/min. |
510L |
520L |
530+L |
M 50-5000 ml/min. |
510M |
520M |
530+M |
H 300-30000 ml/min. |
510H |
520H |
530+H |
aplicaciones
Análisis de humedad/sólidos/volátiles en todo tipo de alimentos:
Video
Con el soporte de:
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19
Let’s connect!
Porfavor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.
Por favor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.