Analizadores de DQO electroquímicos — laboratorio (L50), portátil y online (MO1000).
La serie PeCOD® de Mantech revoluciona el análisis de Demanda Química de Oxígeno (DQO) con tecnología fotoelectroquímica patentada basada en nanopartículas de TiO₂ activadas por UV. Resultados precisos en menos de 10 minutos sin uso de cromo hexavalente (Cr⁶⁺) ni mercurio — eliminando los residuos peligrosos del método tradicional de dicromato. Disponible en configuraciones de laboratorio (L50), portátil y online (MO1000) para adaptarse a cualquier flujo de trabajo: control de calidad puntual, monitorización en campo o vigilancia continua de procesos.
| Característica | L50 (laboratorio) | Portátil | Online (MO1000) |
|---|---|---|---|
| Aplicación principal | QC de rutina en laboratorio | Análisis en campo | Monitorización continua de proceso |
| Diseño | Sobremesa robusto industrial | Maletín portable | Panel industrial integrable |
| Tipo de análisis | Manual o automatizado (autosampler) | Puntual | Continuo 24/7 |
| Tiempo de resultado | Menos de 10 minutos por muestra | ||
| Tecnología sensor | PeCOD® — fotocatalizador de TiO₂ nanoestructurado activado por UV | ||
| Reactivos peligrosos | Ninguno — sin Cr⁶⁺ ni mercurio | ||
| Sucesor de | L100 (reemplazo directo, mismo método y reactivos) | — | — |
| Parámetro | Detalle |
|---|---|
| DQO (Demanda Química de Oxígeno) | Método PeCOD® — <1 mg/L a 15.000 mg/L de O₂ |
| BOD (screening rápido) | Estimación correlacionada con BOD 5 días en minutos |
| NOM (Natural Organic Matter) | Materia orgánica natural en aguas potables y superficiales |
| TOC | Carbono Orgánico Total — disponible en MO1000 (online) |
Let’s connect!
Porfavor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.
Por favor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.