Muy habitual en aplicaciones de higiene industrial. Son hidrofílicos, autoclavables y compatibles con ácidos y bases diluidas.
Características
Biológicamente inertes, y alto nivel de pureza.
Diametro (mm) | Tamaño de Poro µm | Soporte Pad | Nota | Referencia | Pack |
13 | 5,0 | No | 225-8050 | 100 | |
25 | 0,45 | No | 225-1911 | 100 | |
25 | 0,8 | Si | 225-19 | 100 | |
25 | 0,8 | No | METALES, con IOM | 225-1930 | 100 |
25 | 0,8 | No | AMIANTO, con cuadrícula | 225-1913 | 100 |
25 | 1,2 | No | AMIANTO, con cuadrícula | 225-1912 | 100 |
37 | 0,45 | No | 225-1914 | 100 | |
37 | 0,45 | Si | 225-9 | 100 | |
37 | 0,8 | No | 225-1939 | 100 | |
37 | 0,8 | Si | METALES, con Buttom | 225-5 | 100 |
37 | 5,0 | No | 225-1938 | 100 | |
47 | 0,45 | No | 225-506 | 100 | |
47 | 0,8 | No | 225-504 | 100 |
Filtros de MCE pareados en peso
Diametro (mm) | Tamaño de Poro µm | Soporte Pad | Nota | Referencia | Pack |
25 | 0,8 | Sí | Casete de estireno, 2 piezas, en 50 pg | 225-525 | 50 uds |
37 | 0,8 | Sí | Casete de estireno, 3 piezas, en 100 pg | 225-3-02 | 50 uds |
37 | 0,8 | Sí | Casete de estireno, 2 piezas, en 50 pg | 225-502 | 50 uds |
37 | 0,8 | Sí | Casete de estireno, 3 piezas, en 50 pg | 225-503 | 50 uds |
Filtros de MCE precargados en casete:
Diametro (mm) | Tamaño de Poro µm | Nota | Referencia | Pack |
25 | 0,8 | Casete de plástico transparente de 3 piezas | 225-3100 | 50 |
25 | 1,2 | Casete negro conductor de 3 piezas | 225-507 | 50 |
37 | 0,45 | Casete negro conductor de 3 piezas | 225-1924 | 50 |
37 | 0,45 | Casete de estireno transparente de 4 piezas | 225-1925 | 50 |
37 | 0,8 | Casete de estireno transparente de 2 piezas | 225-508 | 50 |
37 | 0,8 | Casete de estireno transparente de 3 piezas | 225-3-01 | 50 |
37 | 0,8 | Casete de estireno transparente de 3 piezas sin bandas | 225-3-01 NB | 50 |
Con el soporte de:
Aquesta actuació està impulsada i subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i finançada al 100% pel Fons Social Europeu com a part de la resposta de la Unió Europea a la pandèmia de COVID-19
Let’s connect!
Porfavor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.
Por favor, utilice el formulario y háganos saber cómo podemos ayudarle.